扇形車庫
現存する日本最古の鉄筋コンクリート造りの扇形車庫に、動態保存車両8両を含む蒸気機関車20両を保存・展示しています。
8620形8630号機
日本で最初の量産タイプの旅客用蒸気機関車。
車両形式 | 8620形 | 車両全長 | 16,765mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 8630 | 車両全幅 | 2,614mm |
製造年 | 大正3年 | 車両全高 | 3,785mm |
製造所 | 汽車製造 |

C62形2号機
日本を代表する旅客用蒸気機関車で、本機は特急「つばめ」で活躍した。
車両形式 | C62形 | 車両全長 | 21,475mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 2 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和23年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 日立製作所 |

C61形2号機
自動給炭装置が初めて採用された大型の旅客用蒸気機関車。
車両形式 | C61形 | 車両全長 | 20,375mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 2 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和23年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 三菱重工業 |

D51形200号機
日本を代表する蒸気機関車で、現在本線運転のため整備されている。
車両形式 | D51形 | 車両全長 | 19,730mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 200 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和13年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 浜松工場 |

C57形1号機
SL「やまぐち」号で活躍する優美なスタイルの旅客用蒸気機関車。
車両形式 | C57形 | 車両全長 | 20,280mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和12年 | 車両全高 | 3,945mm |
製造所 | 川崎車輌 |

C56形160号機
1935年から製造された小型の蒸気機関車で、旅客・貨物用で活躍した。
車両形式 | C56形 | 車両全長 | 14,325mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 160 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和14年 | 車両全高 | 3,900mm |
製造所 | 川崎車輌 |

B20形10号機
戦時中に設計された小型の蒸気機関車で、構内入れ換え用として活躍した。
車両形式 | B20形 | 車両全長 | 7,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 10 | 車両全幅 | 2,722mm |
製造年 | 昭和21年 | 車両全高 | 3,150mm |
製造所 | 立山重工業 |

1070形1080号機
イギリス製、明治期の6200形から改造された蒸気機関車。
車両形式 | 1070形 | 車両全長 | 11,381mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1080 | 車両全幅 | 2,438mm |
製造年 | 明治34年 | 車両全高 | 3,808mm |
製造所 | ダブス社〈英国〉 |

9600形9633号機
日本で最初の量産タイプの貨物用蒸気機関車。
車両形式 | 9600形 | 車両全長 | 16,563mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 9633 | 車両全幅 | 2,616mm |
製造年 | 大正3年 | 車両全高 | 3,813mm |
製造所 | 川崎造船所 |

C11形64号機
1932年から製造されたローカル線や構内入れ換え用として活躍した。
車両形式 | C11形 | 車両全長 | 12,650mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 64 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和10年 | 車両全高 | 3,900mm |
製造所 | 川崎車輌 |

7100形7105号機「義経」号
北海道最初の幹線鉄道として建設された幌内鉄道に、アメリカより最初に輸入された機関車です。1号機として「義経」と名付けられました。1952(昭和27)年に鉄道開業80周年を記念して自走可能に復元されました。2014(平成26)年、梅小路運転区100年を記念し、石炭と水で走行可能な状態に復元されました。
車両形式 | 7100形 | 車両全長 | 11,600mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 7105 | 車両全幅 | 2,133mm |
製造年 | 明治13年 | 車両全高 | 3,383mm |
製造所 | H.K.ポーター社〈米国〉 |

C62形1号機
日本最大の旅客用蒸気機関車で、D52形のボイラーを流用して製造された。
車両形式 | C62形 | 車両全長 | 21,475mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和23年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 日立製作所 |

D51形1号機
1,115両も製造された大型の貨物用蒸気機関車。愛称名「デゴイチ」。
車両形式 | D51形 | 車両全長 | 19,500mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和11年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 川崎車輌 |

C55形1号機
1935年から製造された中型の旅客用蒸気機関車でC54形の改良型。
車両形式 | C55形 | 車両全長 | 20,380mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,780mm |
製造年 | 昭和10年 | 車両全高 | 3,945mm |
製造所 | 川崎車輌 |

C58形1号機
1938年から製造され、ローカル線の旅客・貨物用として活躍した。
車両形式 | C58形 | 車両全長 | 18,275mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和13年 | 車両全高 | 3,900mm |
製造所 | 汽車製造 |

D50形140号機
1923年から製造された貨物用蒸気機関車で輸送力を飛躍的に高めた。
車両形式 | D50形 | 車両全長 | 20,003mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 140 | 車両全幅 | 2,780mm |
製造年 | 大正15年 | 車両全高 | 3,955mm |
製造所 | 日立製作所 |

D52形468号機
日本最大の貨物用蒸気機関車で、戦時中の石炭輸送に活躍した。
車両形式 | D52形 | 車両全長 | 21,005mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 468 | 車両全幅 | 2,910mm |
製造年 | 昭和21年 | 車両全高 | 3,982mm |
製造所 | 三菱重工業 |

C59形164号機
大型の旅客用蒸気機関車で、本機は東海道本線や山陽本線で活躍した。
車両形式 | C59形 | 車両全長 | 21,575mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 164 | 車両全幅 | 2,780mm |
製造年 | 昭和21年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 日立製作所 |

C53形45号機
国産唯一の3シリンダーを持つ大型の旅客用蒸気機関車。
車両形式 | C53形 | 車両全長 | 20,625mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 45 | 車両全幅 | 2,800mm |
製造年 | 昭和3年 | 車両全高 | 4,000mm |
製造所 | 汽車製造 |

C51形239号機
1930年に登場した超特急「燕」を牽引した旅客用蒸気機関車。
車両形式 | C51形 | 車両全長 | 19,994mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 239 | 車両全幅 | 2,700mm |
製造年 | 昭和2年 | 車両全高 | 3,800mm |
製造所 | 汽車製造 |
