プロムナード
駅のプラットホームをイメージした全長約100mのプロムナードに、“シロクニ”C62形蒸気機関車や“夢の超特急”0系新幹線電車など、時代を象徴する車両を連結した編成の形で展示しています。
C62形26号機
日本最大の旅客用蒸気機関車で、東海道本線や山陽本線で活躍した。
車両形式 | C62形 | 車両全長 | 21,475mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 26 | 車両全幅 | 2,936mm |
製造年 | 昭和23年 | 車両全高 | 3,980mm |
製造所 | 川崎車輌 |
マロネフ59形1号車
戦前に製造された皇室・貴賓客用の寝台客車で、1・2等の合造車。
車両形式 | マロネフ59形 | 車両全長 | 20,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,805mm |
製造年 | 昭和13年 | 車両全高 | 4,020mm |
製造所 | 鷹取工場 |
スシ28形301号車
戦前に製造された食堂・2等座席の合造車から改造した食堂車。
車両形式 | スシ28形 | 車両全長 | 20,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 301 | 車両全幅 | 2,805mm |
製造年 | 昭和8年 | 車両全高 | 4,020mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
クハ103形1号車
1964年に登場した国鉄を代表する通勤型電車。
車両形式 | クハ103形 | 車両全長 | 20,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,870mm |
製造年 | 昭和39年 | 車両全高 | 4,090mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
クハ86形1号車
戦後初の長距離電車として登場、東海道本線や山陽本線で活躍した。
車両形式 | クハ86形 | 車両全長 | 20,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,860mm |
製造年 | 昭和25年 | 車両全高 | 3,918mm |
製造所 | 日立製作所 |
モハ80形1号車
戦後初の長距離電車として登場、「湘南色」と呼ばれる塗色が特長。
車両形式 | モハ80形 | 車両全長 | 20,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,860mm |
製造年 | 昭和25年 | 車両全高 | 4,124mm |
製造所 | 日立製作所 |
ナシ20形24号車
寝台特急「ブルートレイン」の食堂車として活躍した。
車両形式 | ナシ20形 | 車両全長 | 20,500mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 24 | 車両全幅 | 2,950mm |
製造年 | 昭和45年 | 車両全高 | 4,090mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
DD54形33号機
西ドイツのエンジンと液体変速機を採用したディーゼル機関車。
車両形式 | DD54形 | 車両全長 | 15,300mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 33 | 車両全幅 | 2,922mm |
製造年 | 昭和46年 | 車両全高 | 4,058mm |
製造所 | 三菱重工業 |
0系21形1号車
開業当時、世界最速の200km/h以上での営業運転を実現したこの車両は、外観から内部構造に至るまで、当時の国鉄の車両技術を結集したものです。展示予定の4両は、各形式のトップナンバーを付した4両で、約600万kmを走行した後、1978(昭和53)年3月に引退しました。
車両形式 | 0系21形 | 車両全長 | 25,150mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 3,380mm |
製造年 | 昭和39年 | 車両全高 | 4,325mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
0系16形1号車
東海道新幹線開業時に活躍した0系新幹線電車のグリーン車。
車両形式 | 0系16形 | 車両全長 | 25,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 3,380mm |
製造年 | 昭和39年 | 車両全高 | 4,490mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
0系35形1号車
開業時に活躍した0系新幹線電車のビュフェスタイルの食堂車。
車両形式 | 0系35形 | 車両全長 | 25,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 3,380mm |
製造年 | 昭和39年 | 車両全高 | 3,975mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
0系22形1号車
開業時に活躍した0系新幹線電車の先頭車。現在車内は展示室となっている。
車両形式 | 0系22形 | 車両全長 | 25,150mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 3,380mm |
製造年 | 昭和39年 | 車両全高 | 4,490mm |
製造所 | 日本車輌製造 |