本館
広大な吹き抜け構造となる本館では、500系新幹線電車、寝台特急でも活躍した581形電車、ボンネット型の489形電車というJR西日本を代表する車両を展示しています。
230形233号機
国産初の量産型蒸気機関車で、国の重要文化財に指定される。
車両形式 | 230形 | 車両全長 | 9,767mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 233 | 車両全幅 | 2,337mm |
製造年 | 明治36年 | 車両全高 | 3,660mm |
製造所 | 汽車製造 |
500系521形1号車
当時世界最速の300km/hでの営業運転を実現した新幹線電車。
車両形式 | 500系521形 | 車両全長 | 27,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 3,380mm |
製造年 | 平成8年 | 車両全高 | 3,690mm |
製造所 | 川崎重工業 |
クハネ581形35号車
座席と寝台で両用可能な設備をもった世界初の特急用交直流電車。
車両形式 | クハネ581形 | 車両全長 | 21,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 35 | 車両全幅 | 2,950mm |
製造年 | 昭和43年 | 車両全高 | 4,240mm |
製造所 | 日立製作所 |
クハ489形1号車
国鉄を代表するボンネット型の特急用交直流電車。
車両形式 | クハ489形 | 車両全長 | 21,600mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,949mm |
製造年 | 昭和46年 | 車両全高 | 3,880mm |
製造所 | 東急車輛製造 |
1800形1801号機
イギリスから輸入された勾配線区用の蒸気機関車。
車両形式 | 1800形 | 車両全長 | 8,801mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1801 | 車両全幅 | 2,369mm |
製造年 | 明治14年 | 車両全高 | 3,658mm |
製造所 | キットソン社〈英国〉 |
EF52形1号機
国産初の大型の直流電気機関車で、本機は阪和線などで活躍した。
車両形式 | EF52形 | 車両全長 | 20,800mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 1 | 車両全幅 | 2,810mm |
製造年 | 昭和3年 | 車両全高 | 4,115mm |
製造所 | 日立製作所 |
ワム3500形7055号車
大正時代の大型貨車で、昭和30年代後半まで多く使用されていた。
車両形式 | ワム3500形 | 車両全長 | 7,830mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 7055 | 車両全幅 | 2,430mm |
製造年 | 大正6年 | 車両全高 | 3,730mm |
製造所 | 日本車輌製造 |
ヨ5000形5008号車
最初のコンテナ特急「たから」号の乗務員用車両として使用された。
車両形式 | ヨ5000形 | 車両全長 | 7,830mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 5008 | 車両全幅 | 2,640mm |
製造年 | 昭和34年 | 車両全高 | 3,735mm |
製造所 | 川崎車輌 |
EF66形35号機
1968(昭和43)年から量産機が製造された直流区間用電気機関車で、東海道・山陽本線の高速貨物列車の牽引を中心に、寝台特急列車も牽引しました。JR貨物より譲渡されました。
車両形式 | EF66形 | 車両全長 | 18,200mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 35 | 車両全幅 | 2,800mm |
製造年 | 昭和49年 | 車両全高 | 4,210mm |
製造所 | 東洋電機製造・川崎重工業 |
DD51形756号機
全国で活躍した液体式ディーゼル機関車で、国鉄の無煙化に貢献した。
車両形式 | DD51形 | 車両全長 | 18,000mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 756 | 車両全幅 | 2,970mm |
製造年 | 昭和47年 | 車両全高 | 3,954mm |
製造所 | 日立製作所 |
キハ81形3号車
1960年に登場した国鉄初の特急用ディーゼルカー。
車両形式 | キハ81形 | 車両全長 | 21,300mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 3 | 車両全幅 | 2,903mm |
製造年 | 昭和35年 | 車両全高 | 3,910mm |
製造所 | 近畿車輛 |
100系122形5003号車
0系新幹線電車の後継機として活躍した新幹線電車。
車両形式 | 100系122形 | 車両全長 | 26,050mm |
---|---|---|---|
車両番号 | 5003 | 車両全幅 | 3,380mm |
製造年 | 平成元年 | 車両全高 | 4,490mm |
製造所 | 日立製作所 |